PREDICTIONS CARDANO 2022
MY PORTFOLIO 2022
Your Assets
Name | Price | Price (USD) | 24H | Holdings | Avg. Buy Price | Profit/Loss | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
€1.20 | $1.36 | 0.02% | €2,143.44 1,786 ADA | €1.30 | - €174.33 7.52% | ||
€0.1519 | $0.1725 | 0.20% | €458.10 3,016 DOGE | €0.1986 | - €140.79 23.50% | ||
€0.5127 | $0.5822 | 0.56% | €335.81 655 CRO | €0.5487 | - €23.56 6.55% | ||
€0.7388 | $0.8389 | 0.81% | €263.01 356 XRP | €0.8381 | - €35.28 11.82% | ||
€0.09914 | $0.1126 | 6.14% | €216.82 2,187 ANKR | €0.1092 | - €21.98 9.20% | ||
€3,365.11 | $3,821.25 | 1.95% | €195.48 0.05809 ETH | €3,777.19 | - €23.88 10.88% | ||
€0.3998 | $0.454 | 0.78% | €119.93 300 GALA | €0.4389 | - €11.66 8.85% | ||
€132.44 | $150.39 | 0.42% | €119.65 0.9034 LTC | €170.80 | - €34.63 22.44% | ||
€0.07642 | $0.08678 | 0.48% | €84.06 1,100 VET | €0.08438 | - €8.69 9.37% | ||
€0.00000139 | $0.000001579 | 4.02% | €83.42 60,000,000 ELON | €0.000001497 | - €6.38 7.11% | ||
€0.00002981 | $0.00003385 | 0.39% | €48.73 1,634,910 SHIB | €0.00002993 | - €0.199 0.41% | ||
€2.91 | $3.30 | 0.37% | €46.50 16 MANA | €3.42 | - €8.11 14.84% | ||
€0.1865 | $0.2118 | 0.74% | €35.66 191.2 SKL | €0.3078 | - €23.16 39.36% |













ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΧΗΜΑΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ WWW.POINTERBET.COM
ΑπάντησηΔιαγραφή